Prévisions surf Killer Point
mardi 17 nov.: Correct (4.3/10) · Meilleur créneau 07:00–12:00
Prochains jours
| Prochains jours | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Correct (4.3/10) | 07:00–12:00 | 1.1 m @ 11 s | 2 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (4.1/10) | 07:00–11:00 | 1.1 m @ 10 s | 2 kn |
| jeudi 19 nov. | Trop gros (1/10) | 08:00–09:00 | 2.2 m @ 16 s | 1 kn |
| vendredi 20 nov. | Trop gros (0.3/10) | 07:00–09:00 | 2.8 m @ 14 s | 2 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (3.4/10) | 14:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 3 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.5/10) | 07:00–10:00 | 1.3 m @ 11 s | 3 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.2/10) | 07:00–11:00 | 1.0 m @ 10 s | 3 kn |
- Anchor Point · 3 km
- The Bay · 32 km