Previsão de surf em Killer Point
terça-feira, 17 de nov.: Razoável (4.3/10) · Melhor janela 07:00–12:00
Próximos dias
| Próximos dias | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Razoável (4.3/10) | 07:00–12:00 | 1.1 m @ 11 s | 2 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Razoável (4.1/10) | 07:00–11:00 | 1.1 m @ 10 s | 2 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Grande demais (1/10) | 08:00–09:00 | 2.2 m @ 16 s | 1 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Grande demais (0.3/10) | 07:00–09:00 | 2.8 m @ 14 s | 2 kn |
| sábado, 21 de nov. | Razoável (3.4/10) | 14:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 3 kn |
| domingo, 22 de nov. | Razoável (4.5/10) | 07:00–10:00 | 1.3 m @ 11 s | 3 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Razoável (4.2/10) | 07:00–11:00 | 1.0 m @ 10 s | 3 kn |
- Anchor Point · 3 km
- The Bay · 32 km