Prévisions surf Anchor Point
mercredi 18 nov.: Énorme (9.6/10) · Meilleur créneau 16:00–18:00
Prochains jours
| Prochains jours | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 18 nov. | Énorme (9.6/10) | 16:00–18:00 | 1.0 m @ 13 s | 3 kn |
| jeudi 19 nov. | Énorme (10/10) | 07:00–15:00 | 1.5 m @ 16 s | 1 kn |
| vendredi 20 nov. | Énorme (10/10) | 07:00–15:00 | 1.7 m @ 14 s | 2 kn |
| samedi 21 nov. | Énorme (9.2/10) | 13:00–18:00 | 1.3 m @ 13 s | 3 kn |
| dimanche 22 nov. | Énorme (8.3/10) | 07:00–12:00 | 0.8 m @ 11 s | 1 kn |
| lundi 23 nov. | Énorme (7.5/10) | 14:00–18:00 | 1.0 m @ 10 s | 3 kn |
| mardi 24 nov. | Bon (7.3/10) | 07:00–09:00 | 0.9 m @ 12 s | 2 kn |
- Killer Point · 3 km
- The Bay · 35 km