Previsión de surf en Anchor Point
miércoles, 18 nov: Épico (9.6/10) · Mejor ventana 16:00–18:00
Próximos días
| Próximos días | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| miércoles, 18 nov | Épico (9.6/10) | 16:00–18:00 | 1.0 m @ 13 s | 3 kn |
| jueves, 19 nov | Épico (10/10) | 07:00–15:00 | 1.5 m @ 16 s | 1 kn |
| viernes, 20 nov | Épico (10/10) | 07:00–15:00 | 1.7 m @ 14 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Épico (9.2/10) | 13:00–18:00 | 1.3 m @ 13 s | 3 kn |
| domingo, 22 nov | Épico (8.3/10) | 07:00–12:00 | 0.8 m @ 11 s | 1 kn |
| lunes, 23 nov | Épico (7.5/10) | 14:00–18:00 | 1.0 m @ 10 s | 3 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (7.3/10) | 07:00–09:00 | 0.9 m @ 12 s | 2 kn |
- Killer Point · 3 km
- The Bay · 35 km