Previsão de surf em Batu Bolong
quarta-feira, 18 de nov.: Épico (9.2/10) · Melhor janela 06:00–11:00
Próximos dias
| Próximos dias | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| quarta-feira, 18 de nov. | Épico (9.2/10) | 06:00–11:00 | 1.1 m @ 13 s | 3 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Épico (8.6/10) | 06:00–12:00 | 0.9 m @ 12 s | 2 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Bom (7/10) | 06:00–10:00 | 1.0 m @ 9 s | 3 kn |
| sábado, 21 de nov. | Bom (7.2/10) | 06:00–10:00 | 1.1 m @ 10 s | 4 kn |
| domingo, 22 de nov. | Épico (9.2/10) | 06:00–12:00 | 1.3 m @ 15 s | 8 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Épico (8.2/10) | 06:00–12:00 | 1.3 m @ 14 s | 6 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Bom (6.7/10) | 06:00–13:00 | 1.3 m @ 11 s | 5 kn |
- Padang Padang · 17 km
- Uluwatu · 18 km
- Keramas · 28 km
- Desert Point · 77 km