Previsión de surf en Joaquina

martes, 17 nov: Bueno (5.9/10) · Mejor ventana 14:00–19:00

Próximos días

Próximos díasNotaMejor ventanaOlasViento
martes, 17 novBueno (5.9/10)14:00–19:001.6 m @ 14 s13 kn
miércoles, 18 novBueno (5.3/10)05:00–10:001.6 m @ 7 s9 kn
jueves, 19 novBueno (6.3/10)16:00–19:001.3 m @ 8 s1 kn
viernes, 20 novBueno (6.3/10)05:00–10:001.0 m @ 8 s3 kn
sábado, 21 novBueno (5.7/10)05:00–07:001.0 m @ 8 s3 kn
domingo, 22 novBueno (7.1/10)05:00–07:001.1 m @ 9 s3 kn
lunes, 23 novBueno (6.1/10)05:00–07:000.9 m @ 8 s1 kn

Markdown

Cargando el mapa