# Previsão de wing foil em Pozo Izquierdo

[Espanha](https://spotfarer.com/pt/wing/espanha) › [Ilhas Canárias](https://spotfarer.com/pt/wing/espanha/ilhas-canarias) › [Gran Canaria](https://spotfarer.com/pt/wing/espanha/ilhas-canarias/gran-canaria)

> terça-feira, 17 de nov.: Bom (5.2/10) · Melhor janela 12:00–15:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Bom (5.2/10) | 12:00–15:00 | 1.0 m @ 5 s | 13 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Razoável (4.4/10) | 11:00–16:00 | 0.9 m @ 13 s | 13 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Razoável (4.4/10) | 07:00–13:00 | 1.2 m @ 15 s | 13 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Razoável (3.6/10) | 09:00–10:00 | 1.2 m @ 14 s | 10 kn |
| sábado, 21 de nov. | Não está a dar (0.2/10) | 07:00–10:00 | 1.0 m @ 14 s | 6 kn |
| domingo, 22 de nov. | Razoável (4.4/10) | 10:00–17:00 | 1.0 m @ 11 s | 13 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Não está a dar (0.4/10) | 09:00–12:00 | 0.8 m @ 10 s | 8 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Razoável (3.4/10) | 13:00–19:00 | 1.2 m @ 12 s | 13 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Razoável (4.4/10) | 11:00–13:00 | 1.9 m @ 12 s | 21 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Razoável (4.4/10) | 12:00–13:00 | 1.9 m @ 16 s | 17 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Razoável (3.4/10) | 09:00–16:00 | 1.3 m @ 12 s | 13 kn |
| sábado, 28 de nov. | Fraco (2.2/10) | 17:00–19:00 | 0.8 m @ 11 s | 9 kn |
| domingo, 29 de nov. | Não está a dar (0.1/10) | 12:00–13:00 | 1.0 m @ 10 s | 6 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Não está a dar (0/10) | 12:00–14:00 | 0.8 m @ 16 s | 1 kn |

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/wing/espanha/ilhas-canarias/gran-canaria/pozo-izquierdo)
