# Previsão de surf em The Bay

[Marrocos](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos) › [Agadir & Taghazout](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/agadir-taghazout) › [Imsouane](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/agadir-taghazout/imsouane)

> terça-feira, 17 de nov.: Flat (0/10) · Melhor janela 10:00–18:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Flat (0/10) | 10:00–18:00 | – | – |
| quarta-feira, 18 de nov. | Épico (9.4/10) | 16:00–18:00 | 1.4 m @ 13 s | 4 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Épico (10/10) | 07:00–13:00 | 2.7 m @ 15 s | 3 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Épico (9.9/10) | 07:00–17:00 | 3.3 m @ 14 s | 1 kn |
| sábado, 21 de nov. | Épico (8.4/10) | 07:00–11:00 | 2.6 m @ 13 s | 1 kn |
| domingo, 22 de nov. | Bom (7/10) | 14:00–18:00 | 1.5 m @ 11 s | 4 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Bom (6.4/10) | 17:00–18:00 | 1.5 m @ 10 s | 2 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Épico (7.9/10) | 15:00–18:00 | 2.2 m @ 11 s | 3 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Épico (10/10) | 16:00–18:00 | 3.0 m @ 14 s | 3 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Épico (9.6/10) | 11:00–15:00 | 2.6 m @ 15 s | 4 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Bom (6.2/10) | 15:00–18:00 | 2.2 m @ 12 s | 7 kn |
| sábado, 28 de nov. | Flat (0/10) | 07:00–18:00 | 1.7 m @ 12 s | 1 kn |
| domingo, 29 de nov. | Épico (10/10) | 14:00–18:00 | 2.5 m @ 15 s | 2 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Épico (10/10) | 07:00–18:00 | 1.9 m @ 16 s | 0 kn |

## Spots

- [Killer Point](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/agadir-taghazout/taghazout/killer-point) · 32 km
- [Anchor Point](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/agadir-taghazout/taghazout/anchor-point) · 35 km
- [Essaouira](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/essaouira/essaouira/essaouira) · 75 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/marrocos/agadir-taghazout/imsouane/the-bay)
