# Previsão de surf em The Peak

[Irlanda](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda) › [Noroeste da Irlanda](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda/noroeste-da-irlanda) › [Bundoran](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda/noroeste-da-irlanda/bundoran)

> terça-feira, 17 de nov.: Fraco (2.7/10) · Melhor janela 14:00–17:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Fraco (2.7/10) | 14:00–17:00 | 1.2 m @ 11 s | 10 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Fraco (1.5/10) | 08:00–09:00 | 2.2 m @ 16 s | 11 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Razoável (4.8/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 14 s | 15 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Razoável (4.6/10) | 08:00–12:00 | 1.1 m @ 13 s | 6 kn |
| sábado, 21 de nov. | Razoável (3.8/10) | 08:00–13:00 | 0.8 m @ 9 s | 13 kn |
| domingo, 22 de nov. | Razoável (4.4/10) | 09:00–14:00 | 1.1 m @ 12 s | 16 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Razoável (4.1/10) | 08:00–14:00 | 1.4 m @ 10 s | 10 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Razoável (4.3/10) | 11:00–14:00 | 1.9 m @ 14 s | 8 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Bom (5.3/10) | 09:00–16:00 | 2.0 m @ 14 s | 1 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Razoável (4.7/10) | 09:00–17:00 | 1.2 m @ 12 s | 7 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Razoável (3.8/10) | 10:00–17:00 | 2.5 m @ 10 s | 14 kn |
| sábado, 28 de nov. | Não está a dar (1/10) | 08:00–11:00 | 3.7 m @ 10 s | 10 kn |
| domingo, 29 de nov. | Razoável (4.9/10) | 13:00–17:00 | 1.8 m @ 15 s | 15 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Razoável (5/10) | 13:00–17:00 | 1.5 m @ 13 s | 16 kn |

## Spots

- [Mullaghmore Head](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda/noroeste-da-irlanda/sligo/mullaghmore-head) · 11 km
- [Easkey Right](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda/noroeste-da-irlanda/sligo/easkey-right) · 49 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/irlanda/noroeste-da-irlanda/bundoran/the-peak)
