# Previsão de surf em Côte des Basques

[França](https://spotfarer.com/pt/surf/franca) › [Costa basca](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca) › [Biarritz](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/biarritz)

> terça-feira, 17 de nov.: Bom (6.9/10) · Melhor janela 13:00–16:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Bom (6.9/10) | 13:00–16:00 | 2.2 m @ 10 s | 2 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Grande demais (0/10) | 08:00–09:00 | 3.6 m @ 13 s | 16 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Grande demais (0/10) | 08:00–09:00 | 6.2 m @ 15 s | 24 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Grande demais (0/10) | 17:00–18:00 | 4.5 m @ 14 s | 10 kn |
| sábado, 21 de nov. | Razoável (4.1/10) | 17:00–18:00 | 1.9 m @ 12 s | 12 kn |
| domingo, 22 de nov. | Flat (1.2/10) | 08:00–12:00 | 3.6 m @ 10 s | 20 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Bom (5.4/10) | 14:00–18:00 | 1.9 m @ 12 s | 5 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Épico (8/10) | 08:00–13:00 | 1.5 m @ 11 s | 3 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Bom (5.8/10) | 08:00–10:00 | 2.7 m @ 13 s | 10 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Grande demais (0/10) | 15:00–16:00 | 4.5 m @ 13 s | 13 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Bom (7.3/10) | 10:00–12:00 | 2.0 m @ 12 s | 6 kn |
| sábado, 28 de nov. | Grande demais (0.5/10) | 14:00–18:00 | 4.0 m @ 11 s | 9 kn |
| domingo, 29 de nov. | Grande demais (0.6/10) | 08:00–09:00 | 3.6 m @ 11 s | 7 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Grande demais (1.1/10) | 12:00–14:00 | 1.9 m @ 15 s | 8 kn |

## Spots

- [Grande Plage](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/biarritz/grande-plage) · 1 km
- [Les Cavaliers](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/anglet/les-cavaliers) · 6 km
- [Parlementia](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/guethary/parlementia) · 7 km
- [Lafitenia](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/saint-jean-de-luz/lafitenia) · 9 km
- [La Piste](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/landes/capbreton/la-piste) · 19 km
- [Hendaye](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/hendaye/hendaye) · 20 km
- [La Gravière](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/landes/hossegor/la-graviere) · 24 km
- [La Nord](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/landes/hossegor/la-nord) · 25 km
- [Les Estagnots](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/landes/seignosse/les-estagnots) · 26 km
- [Vieux-Boucau](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/landes/vieux-boucau/vieux-boucau) · 37 km
- [Zarautz](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco/basque-country/zarautz) · 53 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/franca/costa-basca/biarritz/cote-des-basques)
