# Previsão de surf em Black's Beach

[Estados Unidos](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos) › [Califórnia do Sul](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos/california-do-sul) › [La Jolla](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos/california-do-sul/la-jolla)

> terça-feira, 17 de nov.: Não está a dar (0.7/10) · Melhor janela 13:00–17:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Não está a dar (0.7/10) | 13:00–17:00 | 2.4 m @ 14 s | 15 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Razoável (3.7/10) | 12:00–17:00 | 1.3 m @ 9 s | 1 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Razoável (4.9/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 14 s | 8 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Bom (5.1/10) | 06:00–14:00 | 2.0 m @ 13 s | 3 kn |
| sábado, 21 de nov. | Fraco (2.9/10) | 06:00–13:00 | 1.2 m @ 6 s | 3 kn |
| domingo, 22 de nov. | Razoável (4.7/10) | 14:00–17:00 | 0.9 m @ 15 s | 1 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Bom (5.5/10) | 06:00–17:00 | 1.5 m @ 16 s | 1 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Bom (5.5/10) | 09:00–15:00 | 1.1 m @ 15 s | 2 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Bom (5/10) | 07:00–14:00 | 1.2 m @ 13 s | 1 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Flat (1.2/10) | 09:00–12:00 | 2.4 m @ 12 s | 8 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Fraco (2.6/10) | 15:00–17:00 | 1.6 m @ 15 s | 5 kn |
| sábado, 28 de nov. | Bom (5.2/10) | 07:00–16:00 | 1.1 m @ 13 s | 3 kn |
| domingo, 29 de nov. | Bom (5.5/10) | 07:00–12:00 | 0.9 m @ 14 s | 2 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Bom (5.5/10) | 07:00–16:00 | 0.9 m @ 17 s | 2 kn |

## Spots

- [Swami's](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos/california-do-sul/encinitas/swamis) · 17 km
- [Lower Trestles](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos/california-do-sul/san-clemente/lower-trestles) · 63 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/estados-unidos/california-do-sul/la-jolla/blacks-beach)
