# Previsão de surf em Sopelana

[Espanha](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha) › [País Basco](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco) › [Biscay](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco/biscay)

> terça-feira, 17 de nov.: Bom (7/10) · Melhor janela 14:00–18:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Bom (7/10) | 14:00–18:00 | 1.9 m @ 10 s | 2 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Grande demais (0/10) | 08:00–09:00 | 3.5 m @ 13 s | 7 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Grande demais (0.3/10) | 16:00–17:00 | 5.1 m @ 10 s | 14 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Grande demais (0/10) | 17:00–18:00 | 4.1 m @ 14 s | 4 kn |
| sábado, 21 de nov. | Bom (6.3/10) | 16:00–18:00 | 1.7 m @ 11 s | 15 kn |
| domingo, 22 de nov. | Flat (1.2/10) | 16:00–18:00 | 2.8 m @ 10 s | 19 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Bom (5.2/10) | 16:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 7 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Bom (6.7/10) | 08:00–09:00 | 1.5 m @ 11 s | 8 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Épico (9.2/10) | 12:00–14:00 | 3.0 m @ 17 s | 17 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Flat (1.2/10) | 16:00–18:00 | 3.9 m @ 12 s | 24 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Épico (7.5/10) | 09:00–14:00 | 1.9 m @ 12 s | 9 kn |
| sábado, 28 de nov. | Fraco (1.4/10) | 16:00–18:00 | 3.9 m @ 11 s | 12 kn |
| domingo, 29 de nov. | Fraco (2.3/10) | 08:00–09:00 | 3.5 m @ 13 s | 16 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Fraco (2.3/10) | 09:00–14:00 | 2.0 m @ 15 s | 3 kn |

## Spots

- [Mundaka](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco/basque-country/mundaka) · 24 km
- [Somo](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/cantabria-e-asturias/cantabria/somo) · 60 km
- [Zarautz](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco/basque-country/zarautz) · 68 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/espanha/pais-basco/biscay/sopelana)
