# Previsão de surf em First Point

[Austrália](https://spotfarer.com/pt/surf/australia) › [Sunshine Coast](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/sunshine-coast) › [Noosa](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/sunshine-coast/noosa)

> quarta-feira, 18 de nov.: Bom (5.7/10) · Melhor janela 05:00–11:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| quarta-feira, 18 de nov. | Bom (5.7/10) | 05:00–11:00 | 1.6 m @ 10 s | 9 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Razoável (4.5/10) | 15:00–19:00 | 1.3 m @ 9 s | 7 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Razoável (3.4/10) | 18:00–19:00 | 1.1 m @ 8 s | 6 kn |
| sábado, 21 de nov. | Fraco (2.2/10) | 17:00–18:00 | 1.0 m @ 10 s | 8 kn |
| domingo, 22 de nov. | Flat (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 7 s | 2 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Razoável (4.6/10) | 05:00–06:00 | 1.0 m @ 9 s | 3 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Fraco (2.3/10) | 13:00–14:00 | 1.1 m @ 7 s | 6 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Flat (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 10 s | 2 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Bom (6.3/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 11 s | 8 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Bom (5.5/10) | 14:00–19:00 | 2.2 m @ 8 s | 11 kn |
| sábado, 28 de nov. | Bom (5.8/10) | 05:00–15:00 | 2.6 m @ 8 s | 12 kn |
| domingo, 29 de nov. | Bom (5.2/10) | 05:00–06:00 | 2.1 m @ 8 s | 8 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Flat (0/10) | 05:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| terça-feira, 1 de dez. | Flat (0/10) | 05:00–19:00 | – | – |

Corrida do modelo: 2026-11-16 06:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/sunshine-coast/noosa/first-point)
