# Previsão de surf em Lennox Head

[Austrália](https://spotfarer.com/pt/surf/australia) › [Gold Coast e Northern Rivers](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers) › [Northern Rivers](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/northern-rivers)

> terça-feira, 17 de nov.: Flat (0/10) · Sem boa janela

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Flat (0/10) | Sem boa janela | 1.6 m @ 8 s | 2 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Razoável (3.3/10) | 16:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 8 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Fraco (2.9/10) | 19:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 6 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Razoável (4.5/10) | 08:00–09:00 | 1.7 m @ 12 s | 2 kn |
| sábado, 21 de nov. | Fraco (2.7/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 10 s | 5 kn |
| domingo, 22 de nov. | Razoável (3.7/10) | 07:00–10:00 | 1.2 m @ 10 s | 4 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Fraco (1.5/10) | 14:00–20:00 | 1.5 m @ 11 s | 11 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Razoável (4.2/10) | 06:00–09:00 | 1.5 m @ 10 s | 4 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Razoável (3.7/10) | 10:00–15:00 | 2.0 m @ 9 s | 7 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Fraco (2.7/10) | 19:00–20:00 | 1.8 m @ 9 s | 4 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Pequeno demais (0/10) | 06:00–20:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| sábado, 28 de nov. | Não está a dar (1/10) | 14:00–20:00 | 1.4 m @ 9 s | 7 kn |
| domingo, 29 de nov. | Razoável (3.8/10) | 14:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 2 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Razoável (3.9/10) | 14:00–20:00 | 2.5 m @ 9 s | 11 kn |

## Spots

- [The Pass](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 18 km
- [Kirra](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 70 km
- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 70 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head)
