# Prévisions surf Thurso East

[Royaume-Uni](https://spotfarer.com/fr/surf/royaume-uni) › [Écosse](https://spotfarer.com/fr/surf/royaume-uni/ecosse) › [Caithness](https://spotfarer.com/fr/surf/royaume-uni/ecosse/caithness)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Meilleur créneau 10:00–16:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | 10:00–16:00 | – | – |
| mercredi 18 nov. | Correct (4.7/10) | 15:00–16:00 | 1.1 m @ 15 s | 7 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (3.6/10) | 15:00–16:00 | 1.2 m @ 14 s | 6 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (4.1/10) | 08:00–16:00 | 0.9 m @ 12 s | 2 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (3.9/10) | 08:00–16:00 | 1.1 m @ 9 s | 4 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (3.6/10) | 08:00–16:00 | 1.4 m @ 9 s | 9 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (3.4/10) | 08:00–16:00 | 1.1 m @ 9 s | 9 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (3.9/10) | 09:00–14:00 | 1.9 m @ 15 s | 21 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (4.4/10) | 09:00–14:00 | 1.8 m @ 12 s | 5 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (4.1/10) | 10:00–15:00 | 1.4 m @ 12 s | 7 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (3.1/10) | 09:00–12:00 | 1.3 m @ 10 s | 9 kn |
| samedi 28 nov. | Correct (3.7/10) | 09:00–10:00 | 2.3 m @ 10 s | 9 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (4.8/10) | 14:00–16:00 | 1.9 m @ 13 s | 8 kn |
| lundi 30 nov. | Correct (3.9/10) | 09:00–16:00 | 2.5 m @ 15 s | 21 kn |

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/royaume-uni/ecosse/caithness/thurso-east)
