# Prévisions surf Supertubos

[Portugal](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal) › [Centre du Portugal](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/centre-du-portugal) › [Peniche](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/centre-du-portugal/peniche)

> mardi 17 nov.: Ça ne marche pas (0.5/10) · Meilleur créneau 12:00–18:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Ça ne marche pas (0.5/10) | 12:00–18:00 | 1.9 m @ 9 s | 14 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (3.2/10) | 07:00–08:00 | 3.0 m @ 13 s | 6 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (3.3/10) | 09:00–10:00 | 4.8 m @ 14 s | 12 kn |
| vendredi 20 nov. | Bon (5.3/10) | 07:00–10:00 | 3.8 m @ 14 s | 3 kn |
| samedi 21 nov. | Faible (1.4/10) | 17:00–18:00 | 2.5 m @ 10 s | 11 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.2/10) | 08:00–18:00 | 2.3 m @ 10 s | 9 kn |
| lundi 23 nov. | Trop petit (0/10) | 08:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 6 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (3.8/10) | 16:00–18:00 | 2.2 m @ 10 s | 13 kn |
| mercredi 25 nov. | Faible (2.6/10) | 08:00–09:00 | 2.6 m @ 14 s | 12 kn |
| jeudi 26 nov. | Faible (1.7/10) | 15:00–18:00 | 2.5 m @ 12 s | 15 kn |
| vendredi 27 nov. | Trop petit (0/10) | 08:00–18:00 | 2.1 m @ 12 s | 12 kn |
| samedi 28 nov. | Correct (4.1/10) | 08:00–11:00 | 2.9 m @ 11 s | 12 kn |
| dimanche 29 nov. | Faible (1.4/10) | 08:00–11:00 | 2.7 m @ 16 s | 18 kn |
| lundi 30 nov. | Bon (5.5/10) | 12:00–18:00 | 4.0 m @ 15 s | 1 kn |

## Spots

- [Baleal](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/centre-du-portugal/peniche/baleal) · 4 km
- [Praia do Norte](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/centre-du-portugal/nazare/praia-do-norte) · 38 km
- [Coxos](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/cote-de-lisbonne/ericeira/coxos) · 39 km
- [Ribeira d'Ilhas](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/cote-de-lisbonne/ericeira/ribeira-dilhas) · 40 km
- [Guincho](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/cote-de-lisbonne/cascais/guincho) · 69 km
- [Carcavelos](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/cote-de-lisbonne/cascais/carcavelos) · 74 km
- [Costa da Caparica](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/cote-de-lisbonne/almada/costa-da-caparica) · 79 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/portugal/centre-du-portugal/peniche/supertubos)
