# Prévisions surf Easkey Right

[Irlande](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande) › [Nord-ouest de l'Irlande](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande) › [Sligo](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/sligo)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Meilleur créneau 10:00–17:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | 10:00–17:00 | – | – |
| mercredi 18 nov. | Bon (5.5/10) | 08:00–17:00 | 3.1 m @ 16 s | 12 kn |
| jeudi 19 nov. | Faible (2.1/10) | 08:00–17:00 | 2.2 m @ 13 s | 19 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (4.3/10) | 08:00–17:00 | 1.4 m @ 12 s | 6 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (3.6/10) | 08:00–17:00 | 1.3 m @ 10 s | 14 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.9/10) | 12:00–16:00 | 1.9 m @ 13 s | 5 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.1/10) | 08:00–16:00 | 1.9 m @ 10 s | 15 kn |
| mardi 24 nov. | Bon (5.3/10) | 12:00–17:00 | 2.6 m @ 13 s | 11 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (3.8/10) | 08:00–09:00 | 2.6 m @ 14 s | 6 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (4.6/10) | 08:00–12:00 | 1.7 m @ 12 s | 4 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (3.8/10) | 08:00–13:00 | 2.1 m @ 10 s | 16 kn |
| samedi 28 nov. | Faible (2.3/10) | 15:00–17:00 | 4.3 m @ 10 s | 12 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (4.9/10) | 09:00–16:00 | 2.7 m @ 15 s | 9 kn |
| lundi 30 nov. | Correct (3.6/10) | 09:00–17:00 | 2.4 m @ 13 s | 19 kn |

## Spots

- [Mullaghmore Head](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/sligo/mullaghmore-head) · 39 km
- [The Peak](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/bundoran/the-peak) · 49 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/sligo/easkey-right)
