# Prévisions surf The Peak

[Irlande](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande) › [Nord-ouest de l'Irlande](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande) › [Bundoran](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/bundoran)

> mardi 17 nov.: Faible (2.7/10) · Meilleur créneau 14:00–17:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Faible (2.7/10) | 14:00–17:00 | 1.2 m @ 11 s | 10 kn |
| mercredi 18 nov. | Faible (1.5/10) | 08:00–09:00 | 2.2 m @ 16 s | 11 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (4.8/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 14 s | 15 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (4.6/10) | 08:00–12:00 | 1.1 m @ 13 s | 6 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (3.8/10) | 08:00–13:00 | 0.8 m @ 9 s | 13 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.4/10) | 09:00–14:00 | 1.1 m @ 12 s | 16 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.1/10) | 08:00–14:00 | 1.4 m @ 10 s | 10 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (4.3/10) | 11:00–14:00 | 1.9 m @ 14 s | 8 kn |
| mercredi 25 nov. | Bon (5.3/10) | 09:00–16:00 | 2.0 m @ 14 s | 1 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (4.7/10) | 09:00–17:00 | 1.2 m @ 12 s | 7 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (3.8/10) | 10:00–17:00 | 2.5 m @ 10 s | 14 kn |
| samedi 28 nov. | Ça ne marche pas (1/10) | 08:00–11:00 | 3.7 m @ 10 s | 10 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (4.9/10) | 13:00–17:00 | 1.8 m @ 15 s | 15 kn |
| lundi 30 nov. | Correct (5/10) | 13:00–17:00 | 1.5 m @ 13 s | 16 kn |

## Spots

- [Mullaghmore Head](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/sligo/mullaghmore-head) · 11 km
- [Easkey Right](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/sligo/easkey-right) · 49 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/irlande/nord-ouest-de-lirlande/bundoran/the-peak)
