# Prévisions surf First Point

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Sunshine Coast](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/sunshine-coast) › [Noosa](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/sunshine-coast/noosa)

> mercredi 18 nov.: Bon (5.7/10) · Meilleur créneau 05:00–11:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 18 nov. | Bon (5.7/10) | 05:00–11:00 | 1.6 m @ 10 s | 9 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (4.5/10) | 15:00–19:00 | 1.3 m @ 9 s | 7 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (3.4/10) | 18:00–19:00 | 1.1 m @ 8 s | 6 kn |
| samedi 21 nov. | Faible (2.2/10) | 17:00–18:00 | 1.0 m @ 10 s | 8 kn |
| dimanche 22 nov. | Plat (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 7 s | 2 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.6/10) | 05:00–06:00 | 1.0 m @ 9 s | 3 kn |
| mardi 24 nov. | Faible (2.3/10) | 13:00–14:00 | 1.1 m @ 7 s | 6 kn |
| mercredi 25 nov. | Plat (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 10 s | 2 kn |
| jeudi 26 nov. | Bon (6.3/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 11 s | 8 kn |
| vendredi 27 nov. | Bon (5.5/10) | 14:00–19:00 | 2.2 m @ 8 s | 11 kn |
| samedi 28 nov. | Bon (5.8/10) | 05:00–15:00 | 2.6 m @ 8 s | 12 kn |
| dimanche 29 nov. | Bon (5.2/10) | 05:00–06:00 | 2.1 m @ 8 s | 8 kn |
| lundi 30 nov. | Plat (0/10) | 05:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| mardi 1 déc. | Plat (0/10) | 05:00–19:00 | – | – |

Run de prévision: 2026-11-16 06:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/sunshine-coast/noosa/first-point)
