# Prévisions surf Lennox Head

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Gold Coast et Northern Rivers](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers) › [Northern Rivers](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/northern-rivers)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Pas de bon créneau

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | Pas de bon créneau | 1.6 m @ 8 s | 2 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (3.3/10) | 16:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 8 kn |
| jeudi 19 nov. | Faible (2.9/10) | 19:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 6 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (4.5/10) | 08:00–09:00 | 1.7 m @ 12 s | 2 kn |
| samedi 21 nov. | Faible (2.7/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 10 s | 5 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (3.7/10) | 07:00–10:00 | 1.2 m @ 10 s | 4 kn |
| lundi 23 nov. | Faible (1.5/10) | 14:00–20:00 | 1.5 m @ 11 s | 11 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (4.2/10) | 06:00–09:00 | 1.5 m @ 10 s | 4 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (3.7/10) | 10:00–15:00 | 2.0 m @ 9 s | 7 kn |
| jeudi 26 nov. | Faible (2.7/10) | 19:00–20:00 | 1.8 m @ 9 s | 4 kn |
| vendredi 27 nov. | Trop petit (0/10) | 06:00–20:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| samedi 28 nov. | Ça ne marche pas (1/10) | 14:00–20:00 | 1.4 m @ 9 s | 7 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (3.8/10) | 14:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 2 kn |
| lundi 30 nov. | Correct (3.9/10) | 14:00–20:00 | 2.5 m @ 9 s | 11 kn |

## Spots

- [The Pass](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 18 km
- [Kirra](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 70 km
- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 70 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head)
