# Prévisions surf Kirra

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Gold Coast et Northern Rivers](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers) › [Gold Coast](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Pas de bon créneau

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | Pas de bon créneau | 1.4 m @ 8 s | 4 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (3.2/10) | 05:00–10:00 | 1.4 m @ 8 s | 4 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (3.2/10) | 05:00–09:00 | 1.4 m @ 7 s | 2 kn |
| vendredi 20 nov. | Faible (2.8/10) | 05:00–09:00 | 1.4 m @ 5 s | 1 kn |
| samedi 21 nov. | Faible (2.8/10) | 05:00–07:00 | 1.3 m @ 6 s | 4 kn |
| dimanche 22 nov. | Faible (2.8/10) | 05:00–09:00 | 1.1 m @ 6 s | 2 kn |
| lundi 23 nov. | Faible (2.2/10) | 05:00–06:00 | 1.3 m @ 6 s | 6 kn |
| mardi 24 nov. | Faible (2.5/10) | 05:00–06:00 | 1.2 m @ 7 s | 8 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (3.8/10) | 05:00–14:00 | 1.3 m @ 9 s | 6 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (3.8/10) | 18:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 4 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (3.9/10) | 05:00–09:00 | 1.5 m @ 9 s | 3 kn |
| samedi 28 nov. | Correct (3.9/10) | 05:00–10:00 | 1.3 m @ 9 s | 2 kn |
| dimanche 29 nov. | Faible (2.8/10) | 05:00–09:00 | 1.2 m @ 9 s | 7 kn |
| lundi 30 nov. | Correct (3.5/10) | 05:00–19:00 | 1.3 m @ 9 s | 10 kn |

## Spots

- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 2 km
- [The Pass](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 53 km
- [Lennox Head](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 70 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/kirra)
