# Prévisions surf The Pass

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Gold Coast et Northern Rivers](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers) › [Byron Bay](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/byron-bay)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Pas de bon créneau

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | Pas de bon créneau | 1.6 m @ 8 s | 9 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (3.9/10) | 13:00–18:00 | 1.5 m @ 10 s | 12 kn |
| jeudi 19 nov. | Faible (2.4/10) | 17:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 11 kn |
| vendredi 20 nov. | Faible (1.9/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 8 s | 11 kn |
| samedi 21 nov. | Ça ne marche pas (1/10) | 06:00–20:00 | 1.4 m @ 10 s | 17 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.6/10) | 08:00–09:00 | 1.2 m @ 10 s | 6 kn |
| lundi 23 nov. | Ça ne marche pas (0.8/10) | 06:00–20:00 | 1.5 m @ 7 s | 21 kn |
| mardi 24 nov. | Faible (1.3/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 7 s | 18 kn |
| mercredi 25 nov. | Bon (6.1/10) | 08:00–14:00 | 1.6 m @ 9 s | 11 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (3.6/10) | 06:00–09:00 | 1.9 m @ 8 s | 8 kn |
| vendredi 27 nov. | Bon (5.7/10) | 06:00–10:00 | 1.6 m @ 9 s | 5 kn |
| samedi 28 nov. | Plat (0/10) | 06:00–20:00 | 1.4 m @ 9 s | 8 kn |
| dimanche 29 nov. | Plat (1.2/10) | 06:00–08:00 | 1.4 m @ 9 s | 14 kn |
| lundi 30 nov. | Bon (5.1/10) | 06:00–11:00 | 1.7 m @ 6 s | 17 kn |

## Spots

- [Lennox Head](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 18 km
- [Kirra](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 53 km
- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 53 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/byron-bay/the-pass)
