# Prévisions surf Main Break

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Australie-Occidentale](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/australie-occidentale) › [Margaret River](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/australie-occidentale/margaret-river)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Meilleur créneau 18:00–20:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | 18:00–20:00 | – | – |
| mercredi 18 nov. | Faible (2.3/10) | 07:00–11:00 | 1.7 m @ 14 s | 7 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (4.7/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 12 s | 3 kn |
| vendredi 20 nov. | Trop gros (0.2/10) | 05:00–06:00 | 2.0 m @ 14 s | 11 kn |
| samedi 21 nov. | Trop gros (0.1/10) | 19:00–20:00 | 4.5 m @ 8 s | 22 kn |
| dimanche 22 nov. | Trop gros (0/10) | 05:00–06:00 | 4.7 m @ 12 s | 19 kn |
| lundi 23 nov. | Trop gros (0/10) | 19:00–20:00 | 2.4 m @ 12 s | 7 kn |
| mardi 24 nov. | Trop gros (0.2/10) | 17:00–20:00 | 2.4 m @ 10 s | 12 kn |
| mercredi 25 nov. | Trop gros (0.1/10) | 05:00–06:00 | 2.6 m @ 12 s | 4 kn |
| jeudi 26 nov. | Trop gros (0/10) | 05:00–06:00 | 3.2 m @ 14 s | 8 kn |
| vendredi 27 nov. | Trop gros (0/10) | 19:00–20:00 | 3.1 m @ 13 s | 13 kn |
| samedi 28 nov. | Trop gros (0.3/10) | 19:00–20:00 | 2.3 m @ 12 s | 14 kn |
| dimanche 29 nov. | Trop gros (0.8/10) | 08:00–11:00 | 2.0 m @ 13 s | 6 kn |
| lundi 30 nov. | Faible (1.8/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 15 s | 4 kn |

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/australie-occidentale/margaret-river/main-break)
