# Previsión de surf en Supertubos

[Portugal](https://spotfarer.com/es/surf/portugal) › [Centro de Portugal](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/centro-de-portugal) › [Peniche](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/centro-de-portugal/peniche)

> martes, 17 nov: No funciona (0.5/10) · Mejor ventana 12:00–18:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | No funciona (0.5/10) | 12:00–18:00 | 1.9 m @ 9 s | 14 kn |
| miércoles, 18 nov | Regular (3.2/10) | 07:00–08:00 | 3.0 m @ 13 s | 6 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (3.3/10) | 09:00–10:00 | 4.8 m @ 14 s | 12 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (5.3/10) | 07:00–10:00 | 3.8 m @ 14 s | 3 kn |
| sábado, 21 nov | Flojo (1.4/10) | 17:00–18:00 | 2.5 m @ 10 s | 11 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (4.2/10) | 08:00–18:00 | 2.3 m @ 10 s | 9 kn |
| lunes, 23 nov | Demasiado pequeño (0/10) | 08:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 6 kn |
| martes, 24 nov | Regular (3.8/10) | 16:00–18:00 | 2.2 m @ 10 s | 13 kn |
| miércoles, 25 nov | Flojo (2.6/10) | 08:00–09:00 | 2.6 m @ 14 s | 12 kn |
| jueves, 26 nov | Flojo (1.7/10) | 15:00–18:00 | 2.5 m @ 12 s | 15 kn |
| viernes, 27 nov | Demasiado pequeño (0/10) | 08:00–18:00 | 2.1 m @ 12 s | 12 kn |
| sábado, 28 nov | Regular (4.1/10) | 08:00–11:00 | 2.9 m @ 11 s | 12 kn |
| domingo, 29 nov | Flojo (1.4/10) | 08:00–11:00 | 2.7 m @ 16 s | 18 kn |
| lunes, 30 nov | Bueno (5.5/10) | 12:00–18:00 | 4.0 m @ 15 s | 1 kn |

## Spots

- [Baleal](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/centro-de-portugal/peniche/baleal) · 4 km
- [Praia do Norte](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/centro-de-portugal/nazare/praia-do-norte) · 38 km
- [Coxos](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/costa-de-lisboa/ericeira/coxos) · 39 km
- [Ribeira d'Ilhas](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/costa-de-lisboa/ericeira/ribeira-dilhas) · 40 km
- [Guincho](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/costa-de-lisboa/cascais/guincho) · 69 km
- [Carcavelos](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/costa-de-lisboa/cascais/carcavelos) · 74 km
- [Costa da Caparica](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/costa-de-lisboa/almada/costa-da-caparica) · 79 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/portugal/centro-de-portugal/peniche/supertubos)
