# Previsión de surf en Queens

[Estados Unidos](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos) › [Hawái](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai) › [Waikiki](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/waikiki)

> martes, 17 nov: Bueno (6.1/10) · Mejor ventana 08:00–10:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Bueno (6.1/10) | 08:00–10:00 | 0.6 m @ 12 s | 15 kn |
| miércoles, 18 nov | Bueno (6.5/10) | 14:00–18:00 | 0.6 m @ 12 s | 18 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (4.7/10) | 07:00–18:00 | 0.7 m @ 12 s | 20 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (6.1/10) | 07:00–18:00 | 0.8 m @ 16 s | 25 kn |
| sábado, 21 nov | Épico (7.6/10) | 12:00–14:00 | 0.7 m @ 14 s | 18 kn |
| domingo, 22 nov | Bueno (6.5/10) | 09:00–11:00 | 0.6 m @ 13 s | 15 kn |
| lunes, 23 nov | Bueno (7.3/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 11 s | 13 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (6.5/10) | 12:00–18:00 | 0.9 m @ 11 s | 11 kn |
| miércoles, 25 nov | Plano (0/10) | 07:00–18:00 | 0.8 m @ 12 s | 1 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (7.5/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 12 s | 6 kn |
| viernes, 27 nov | Bueno (7.1/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 12 s | 13 kn |
| sábado, 28 nov | Épico (8.3/10) | 10:00–18:00 | 1.3 m @ 12 s | 18 kn |
| domingo, 29 nov | Épico (7.9/10) | 09:00–18:00 | 1.4 m @ 13 s | 18 kn |
| lunes, 30 nov | Bueno (7.1/10) | 07:00–09:00 | 1.4 m @ 10 s | 18 kn |

## Spots

- [Waimea Bay](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/north-shore/waimea-bay) · 48 km
- [Pipeline](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/north-shore/pipeline) · 50 km
- [Sunset Beach](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/north-shore/sunset-beach) · 50 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/waikiki/queens)
