# Previsión de surf en Ho'okipa

[Estados Unidos](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos) › [Hawái](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai) › [Maui](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui)

> martes, 17 nov: Flojo (1.9/10) · Mejor ventana 12:00–18:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Flojo (1.9/10) | 12:00–18:00 | 2.0 m @ 12 s | 24 kn |
| miércoles, 18 nov | Flojo (1.8/10) | 07:00–12:00 | 1.5 m @ 11 s | 18 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (3.1/10) | 08:00–09:00 | 1.3 m @ 13 s | 14 kn |
| viernes, 20 nov | Flojo (1.7/10) | 07:00–10:00 | 1.4 m @ 11 s | 23 kn |
| sábado, 21 nov | Flojo (2.1/10) | 08:00–15:00 | 1.4 m @ 13 s | 19 kn |
| domingo, 22 nov | Flojo (1.6/10) | 07:00–18:00 | 1.8 m @ 10 s | 16 kn |
| lunes, 23 nov | Flojo (2.3/10) | 07:00–12:00 | 1.7 m @ 10 s | 14 kn |
| martes, 24 nov | Flojo (2/10) | 07:00–14:00 | 1.5 m @ 13 s | 16 kn |
| miércoles, 25 nov | Flojo (1.4/10) | 12:00–18:00 | 2.4 m @ 15 s | 1 kn |
| jueves, 26 nov | Demasiado grande (0.4/10) | 07:00–08:00 | 2.1 m @ 13 s | 14 kn |
| viernes, 27 nov | Demasiado grande (0/10) | 17:00–18:00 | 3.7 m @ 13 s | 4 kn |
| sábado, 28 nov | Demasiado grande (0.1/10) | 10:00–11:00 | 2.9 m @ 12 s | 14 kn |
| domingo, 29 nov | Demasiado grande (0/10) | 15:00–18:00 | 2.8 m @ 13 s | 23 kn |
| lunes, 30 nov | Demasiado grande (0.3/10) | 17:00–18:00 | 2.6 m @ 15 s | 26 kn |

## Spots

- [Pe'ahi (Jaws)](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/peahi-jaws) · 6 km
- [Honolua Bay](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/honolua-bay) · 31 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/hookipa)
