# Previsión de surf en Sopelana

[España](https://spotfarer.com/es/surf/espana) › [País Vasco](https://spotfarer.com/es/surf/espana/pais-vasco) › [Biscay](https://spotfarer.com/es/surf/espana/pais-vasco/biscay)

> martes, 17 nov: Bueno (7/10) · Mejor ventana 14:00–18:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Bueno (7/10) | 14:00–18:00 | 1.9 m @ 10 s | 2 kn |
| miércoles, 18 nov | Demasiado grande (0/10) | 08:00–09:00 | 3.5 m @ 13 s | 7 kn |
| jueves, 19 nov | Demasiado grande (0.3/10) | 16:00–17:00 | 5.1 m @ 10 s | 14 kn |
| viernes, 20 nov | Demasiado grande (0/10) | 17:00–18:00 | 4.1 m @ 14 s | 4 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (6.3/10) | 16:00–18:00 | 1.7 m @ 11 s | 15 kn |
| domingo, 22 nov | Plano (1.2/10) | 16:00–18:00 | 2.8 m @ 10 s | 19 kn |
| lunes, 23 nov | Bueno (5.2/10) | 16:00–18:00 | 1.8 m @ 12 s | 7 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (6.7/10) | 08:00–09:00 | 1.5 m @ 11 s | 8 kn |
| miércoles, 25 nov | Épico (9.2/10) | 12:00–14:00 | 3.0 m @ 17 s | 17 kn |
| jueves, 26 nov | Plano (1.2/10) | 16:00–18:00 | 3.9 m @ 12 s | 24 kn |
| viernes, 27 nov | Épico (7.5/10) | 09:00–14:00 | 1.9 m @ 12 s | 9 kn |
| sábado, 28 nov | Flojo (1.4/10) | 16:00–18:00 | 3.9 m @ 11 s | 12 kn |
| domingo, 29 nov | Flojo (2.3/10) | 08:00–09:00 | 3.5 m @ 13 s | 16 kn |
| lunes, 30 nov | Flojo (2.3/10) | 09:00–14:00 | 2.0 m @ 15 s | 3 kn |

## Spots

- [Mundaka](https://spotfarer.com/es/surf/espana/pais-vasco/basque-country/mundaka) · 24 km
- [Somo](https://spotfarer.com/es/surf/espana/cantabria-y-asturias/cantabria/somo) · 60 km
- [Zarautz](https://spotfarer.com/es/surf/espana/pais-vasco/basque-country/zarautz) · 68 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/espana/pais-vasco/biscay/sopelana)
