# Previsión de surf en Lennox Head

[Australia](https://spotfarer.com/es/surf/australia) › [Gold Coast y Northern Rivers](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers) › [Northern Rivers](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/northern-rivers)

> martes, 17 nov: Plano (0/10) · Sin buena ventana

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | Sin buena ventana | 1.6 m @ 8 s | 2 kn |
| miércoles, 18 nov | Regular (3.3/10) | 16:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 8 kn |
| jueves, 19 nov | Flojo (2.9/10) | 19:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 6 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (4.5/10) | 08:00–09:00 | 1.7 m @ 12 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Flojo (2.7/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 10 s | 5 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (3.7/10) | 07:00–10:00 | 1.2 m @ 10 s | 4 kn |
| lunes, 23 nov | Flojo (1.5/10) | 14:00–20:00 | 1.5 m @ 11 s | 11 kn |
| martes, 24 nov | Regular (4.2/10) | 06:00–09:00 | 1.5 m @ 10 s | 4 kn |
| miércoles, 25 nov | Regular (3.7/10) | 10:00–15:00 | 2.0 m @ 9 s | 7 kn |
| jueves, 26 nov | Flojo (2.7/10) | 19:00–20:00 | 1.8 m @ 9 s | 4 kn |
| viernes, 27 nov | Demasiado pequeño (0/10) | 06:00–20:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| sábado, 28 nov | No funciona (1/10) | 14:00–20:00 | 1.4 m @ 9 s | 7 kn |
| domingo, 29 nov | Regular (3.8/10) | 14:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 2 kn |
| lunes, 30 nov | Regular (3.9/10) | 14:00–20:00 | 2.5 m @ 9 s | 11 kn |

## Spots

- [The Pass](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 18 km
- [Kirra](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 70 km
- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 70 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head)
