# Previsión de surf en The Pass

[Australia](https://spotfarer.com/es/surf/australia) › [Gold Coast y Northern Rivers](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers) › [Byron Bay](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/byron-bay)

> martes, 17 nov: Plano (0/10) · Sin buena ventana

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | Sin buena ventana | 1.6 m @ 8 s | 9 kn |
| miércoles, 18 nov | Regular (3.9/10) | 13:00–18:00 | 1.5 m @ 10 s | 12 kn |
| jueves, 19 nov | Flojo (2.4/10) | 17:00–20:00 | 1.6 m @ 10 s | 11 kn |
| viernes, 20 nov | Flojo (1.9/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 8 s | 11 kn |
| sábado, 21 nov | No funciona (1/10) | 06:00–20:00 | 1.4 m @ 10 s | 17 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (4.6/10) | 08:00–09:00 | 1.2 m @ 10 s | 6 kn |
| lunes, 23 nov | No funciona (0.8/10) | 06:00–20:00 | 1.5 m @ 7 s | 21 kn |
| martes, 24 nov | Flojo (1.3/10) | 06:00–10:00 | 1.4 m @ 7 s | 18 kn |
| miércoles, 25 nov | Bueno (6.1/10) | 08:00–14:00 | 1.6 m @ 9 s | 11 kn |
| jueves, 26 nov | Regular (3.6/10) | 06:00–09:00 | 1.9 m @ 8 s | 8 kn |
| viernes, 27 nov | Bueno (5.7/10) | 06:00–10:00 | 1.6 m @ 9 s | 5 kn |
| sábado, 28 nov | Plano (0/10) | 06:00–20:00 | 1.4 m @ 9 s | 8 kn |
| domingo, 29 nov | Plano (1.2/10) | 06:00–08:00 | 1.4 m @ 9 s | 14 kn |
| lunes, 30 nov | Bueno (5.1/10) | 06:00–11:00 | 1.7 m @ 6 s | 17 kn |

## Spots

- [Lennox Head](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 18 km
- [Kirra](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 53 km
- [Snapper Rocks](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks) · 53 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/byron-bay/the-pass)
